Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт порванных бамперов | от 350 руб. |
Ремонт пластиковых деталей | от 365 руб. |
Реставрация бампера | 450 руб |
Восстановление геометрии бампера | от 715 руб |
Ремонт разорванных бамперов | от 700 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Локальный ремонт | от 350 руб. |
Ремонт пластиковых деталей | от 365 руб. |
Реставрация бампера | 450 руб |
Восстановление геометрии бампера | от 715 руб |
Ремонт разорванных бамперов | от 700 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Снятие установка двери с разборкой и регулировкой | от 1500 руб. |
Ремонт двери с повреждением до 35% | от 1500 руб. |
Ремонт двери с повреждением до 55% | от 2500 руб. |
Ремонт алюминиевой двери | от 2200 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Снятие установка двери с разборкой и регулировкой | от 1500 руб. |
Ремонт двери с повреждением до 35% | от 1500 руб. |
Ремонт двери с повреждением до 55% | от 2500 руб. |
Ремонт алюминиевой двери | от 2200 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Снятие установка двери с разборкой и регулировкой | от 650 руб. |
Ремонт двери с повреждением до 35% | от 1200 руб. |
Ремонт двери с повреждением до 55% | от 1700 руб. |
Ремонт алюминиевой двери | от 2500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Снятие, установка и подгонка по зазорам | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Восстановление геометрии | от 2500 руб. |
Ремонт на стапеле, с сохранением деталей | от 3200 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Снятие установка двери багажника | от 500 руб. |
Ремонт двери багажника | от 720 руб. |
Ремонт алюминиевой двери багажника | от 1700 руб. |
Восстановление разорванной двери багажника | от 2000 руб. |
Замена двери багажника | от 2700 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Снятие установка крышки багажника с разборкой и регулировкой | от 1000 руб. |
Ремонт крышки багажника с повреждением до 35% | от 1100 руб. |
Ремонт крышки багажника с повреждением до 55% | от 1600 руб. |
Ремонт алюминиевой крышки багажника * | от 2500 руб. |
Замена двери багажника | от 2700 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Разборка/сборка крыши | от 1700 руб. |
Ремонт крыши с повреждением до 35% | от 2000 руб. |
Ремонт крыши с повреждением до 55% | от 3200 руб. |
Ремонт алюминиевой крыши | от 4500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Разборка/сборка крыши | от 1700 руб. |
Проверка геометрии кузова | от 1700 руб. |
Проверка контрольных точек кузова | от 1900 руб. |
Восстановление геометрии кузова | от 7000 руб. |
Ремонт на стапеле | от 5000 руб. |
Ремонт на автороботе | от 6500 руб. |
Устранение перекоса кузова | от 3500 руб. |
Ремонт перевертышей | от 16000 руб. |
Разборка кузова | от 12000 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Проверка геометрии рамы | от 1200 руб. |
Ремонт рамы | от 15000 руб. |
Восстановление рамы | от 20000 руб. |
Замена рамы | от 24000 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Проверка контрольных точек | от 1000 руб. |
Ремонт лонжерона | от 3000 руб. |
Ремонт лонжерона с повреждениями до 35% | от 5000 руб. |
Ремонт лонжерона с повреждениями до 50% | от 6000 руб. |
Восстановление разорванного лонжерона | от 6500 руб. |
Замена лонжерона | от 8500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Проверка контрольных точек | от 700 руб. |
Ремонт лонжерона | от 2400 руб. |
Ремонт лонжерона с повреждениями до 35% | 3500 руб. |
Ремонт лонжерона с повреждениями до 50% | 4500 руб. |
Восстановление разорванного лонжерона | от 5500 руб. |
Замена лонжерона | от 6500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Снятие установка накладки порога с последующей регулировкой | от 500 руб. |
Монтаж/демонтаж металлического порога | от 7000 руб. |
Ремонт порога металлического с повреждением до 35% | от 1000 руб. |
Ремонт порога металлического с повреждением до 55% | от 2000 руб. |
Ремонт разорванной накладки порога | от 1200 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Снятие установка решетки | от 200 руб. |
Ремонт решетки | от 750 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Снятие установка зеркала | от 400 руб. |
Ремонт зеркала | от 550 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт вмятин по всему кузову | от 13000 руб. |
Сварочные работы | от 300 руб. |
Аргонная сварка | от 500 руб. |
Замена пола багажника | от 2300 руб. |
Регулировка двери в проёме | от 300 руб. |
Регулировка зазоров переднего крыла | от 500 руб. |
Ремонт стоек ветрового стекла | от 3000 руб. |
Вскрытие заблокированного капота | от 1000 руб. |
Деталь | Малый класс автомобиля | Средний класс автомобиля | Бизнес класс автомобиля | Джипы Микроавтобусы | Отечественные автомобили |
---|---|---|---|---|---|
Крыло переднее | 5000 руб. | 5500 руб. | 6000 руб. | 6500 руб. | 4900 руб. |
Крыло заднее | 5500 руб. | 6000 руб. | 6500 руб. | 7000 руб. | 4900 руб. |
Дверь передняя | 6000 руб. | 6500 руб. | 7000 руб. | 7500 руб. | 5500 руб. |
Дверь задняя | 6000 руб. | 6500 руб. | 7000 руб. | 7500 руб. | 5500 руб. |
Бампер передний | 6000 руб. | 6500 руб. | 6800 руб. | 7000 руб. | 6000 руб. |
Бампер задний | 6000 руб. | 6500 руб. | 6800 руб. | 7000 руб. | 6000 руб. |
Капот | 6500 руб. | 7500 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 6500 руб. |
Капот с двух сторон | 8000 руб. | 9000 руб. | 9500 руб. | 9500 руб. | 7500 руб. |
Крыша | 8000 руб. | 8500 руб. | 9000 руб. | 1000 руб. | 7500 руб. |
Крышка багажника | 6000 руб. | 6500 руб. | 7000 руб. | 7500 руб. | 6000 руб. |
Порог | 3500 руб. | 4000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 3000 руб. |
Накладка порога | 3500 руб. | 3800 руб. | 4500 руб. | 4800 руб. | 3500 руб. |
Зеркало боковое | 2000 руб. | 2000 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. | 1500 руб. |
Спойлер задней двери | 2500 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3500 руб. | 2500 руб. |
Проём двери | 4000 руб. | 4500 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 4000 руб. |
Стойка | 2000 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 2000 руб. |
Ручка двери | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
Молдинг двери | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
Молдинг бампера | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
Сайт создан студией
web-vorons.ru
0